收缩
  • 电话咨询

  • 13590346297
  • 0752-3562012
产品中心
IFR18500磷酸铁电池+主推

品  名:磷酸铁锂材质

尺   寸:直径18mm,高度65mm

应用范围:

工作参数:

型号 标称电压(V) 标称容量(mAh) 尺寸(mm) 内阻 标准放电(mA) 最大放电(A) 标准充电(mA) 充电截至电压(V) 放电截至电压(V) 重量g) 循环寿命 DOD 80%
直径   高度 (mΩ)
高容量系列
IFR14430/400 3.2 400 14.1±0.2 43.0±0.5 ≤70 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 14 ≥2000
IFR14500/600 3.2 600 14.1±0.2 50.0±0.5 ≤70 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 18 ≥2000
IFR18500/1000 3.2 1000 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤70 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 34 ≥2000
IFR18650/1500 3.2 1500 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤35 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 42 ≥2000
IFR26650/3000 3.2 3000 26.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 85 ≥2000
IFR26650/3400 3.2 3400 26.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 87 ≥2000
IFR32650/5000 3.2 5000 32.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 1C 0.5C 3.65 2 138 ≥2000
IFR42110/10000 3.2 10000 42.1±0.2 110±0.2 ≤50 0.5 1C 0.5C 3.65 2 350 ≤2000
高功率系列
IFR18500P/800 3.2 800 18.1±0.2 50.0±0.5 ≤30 0.5C 10C 0.5C 3.65 2 32 ≥1500
IFR18650P/1100 3.2 1100 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 10C 0.5C 3.65 2 40 ≥1500
IFR18650P/1300 3.2 1300 18.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 10C 0.5C 3.65 2 41 ≥1500
IFR26650P/2400 3.2 2400 26.1±0.2 65.0±0.5 ≤30 0.5C 10C 0.5C 3.65 2 83 ≥1500
型号 标称电压(V) 标称容量(mAh) 尺寸(mm) 内阻(mΩ) 放电电流t(mA) 最大放电电流(A) 标准充电电流t(mA) 充电截至电压(V) 放电截至电压(V) 重量(g) 循环寿命DOD 80%
直径    高度

上一篇:没有了
下一篇:磷酸铁锂电池